Beschrijving
In samenwerking met onze industriƫle partners hebben we een antwoord op die vraag gevonden. De Tender is een combinatie van fiets en autotechniek waardoor de driewieler niet alleen erg wendbaar, maar ook zeer sterk en stabiel is. Ons onderzoek en onze prototypes zullen ongetwijfeld eiden tot nieuwe modellen met verassende applicaties binnen logistiek op de first en last mile.
Accessoires:
| Producten: | Beschrijving: |
| 1000 Flatbed Plus | De ājack-of-all-tradesā-versie van de Tender is afgewerkt met een robuuste traanplaat. Stapel je vracht, bindt het vast en trappen maar. Hij is ideaal voor het verplaatsen van meubels en andere goederen die geen bescherming nodig hebben. |
| 1000 Pick-Up | Deze versie heeft een verhoogde laadvloer. Tussen het voorwiel en achter frame vind je een afsluitbare opbergruimte. Het voorpaneel klapt omlaag voor eenvoudige toegang tot de laadvloer. |
| Dual Battery | We kunnen de fiets uitrusten met niet ƩƩn maar twee batterijen. Dit zorgt voor dubbel bereik en dus dubbel zoveel rij plezier. |
| 1000 Coolbox | Met deze Tender kun je de temperatuur voor je lading reguleren. De perfecte oplossing voor groothandels voor levering van verse producten in de binnenstad. |
| 1000 Post & Parcel | Deze versie is ideaal voor de bezorging van post en pakketten. Wij hebben dit model ontwikkeld in samenwerking met een toonaangevend Nederlands pakket bezorg bedrijf |
Specificaties:
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Batterij: | 500 Wh (Dual Battery optioneel) |
| Remmen: | Shimano Deore hydraulische schijfremmen |
| Flatbed afmeting: | L 274cm x B 95cm H 110cm (Excl. 7cm voor voorbumper) |
| Wielgrootte: | Achterwiel 26 āā Voorwiel 20 2x 145/80 R13 |
| Hub type: | Rohloff Speedhub 500/14 TS |
| Gewicht: | 95kg |
| Max. totaalgewicht: | 300kg* |
| Maximaal bereik ECO: | 20-30km (gemiddelde lading) |
| Gemiddeld bereik TURBO: | N/A |
| Gemiddeld bereik Dual Battery: | 40-60km (gemiddelde lading) |
Let op!
| * | Gewicht inclusief rijder, box en fiets |
| ** | Berekend voor lege box |
| *** | Berekend voor gemiddelde belasting |





